fuyunsuyun.com-亚洲欧美一区二区三区图片,国产精品日本欧美一区二区,国产精品高清视亚洲一区二区,国产电影一区二区三区

PZ973電動刀閘閥

主要性能規(guī)范


公稱壓力(MPa) 殼體試驗(MPa) 密封試驗(MPa) 工作溫度 適用介質
1.0 1.5 1.1 ≤900℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物
1.6  2.4 1.8


主要零部件材質


體、蓋 閘板 閥桿 密封面
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 碳鋼、不銹鋼 不銹鋼 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金


主要外形及連接尺寸(mm)


公稱壓力

DN L D1 D2 H A B C D N-Φ 電裝型號

0.6MPa

50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M27 DZ250

1.0MPa

50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 2400 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30

Copyright 2017 中國 精工閥門集團有限公司

浙ICP備15002375號-1 數(shù)據統(tǒng)計

技術支持: 中閥傳媒

主站蜘蛛池模板: 黄龙县| 吉首市| 锡林郭勒盟| 左贡县| 铜鼓县| 永清县| 贡山| 革吉县| 清水县| 汶上县| 石阡县| 嫩江县| 宝鸡市| 澄迈县| 伊金霍洛旗| 伊川县| 灵山县| 东乌| 黑山县| 辽宁省| 贞丰县| 尖扎县| 凤冈县| 天镇县| 鹰潭市| 苏尼特右旗| 开平市| 巴彦县| 荥阳市| 枣庄市| 阿巴嘎旗| 寿光市| 津市市| 来宾市| 水城县| 类乌齐县| 雅安市| 阿拉善右旗| 溧水县| 青田县| 夏邑县|